Norma analisis biokimia darah, penyahkodan, sebab peningkatan dan penurunan petunjuk dalam jadual
Ujian darah biokimia adalah salah satu kaedah yang paling popular untuk doktor dan pesakit. Sekiranya anda belajar "membaca" analisis ini dengan betul, anda dapat mengenal pasti patologi serius seperti kegagalan buah pinggang akut dan kronik, diabetes mellitus, hepatitis virus dan tumor ganas pada peringkat awal dan menghentikan perkembangannya sepenuhnya.
Cara penyediaan sebelum pengambilan sampel darah untuk analisis biokimia?
Jururawat mengambil darah dari pesakit selama beberapa minit, prosedur ini tidak menyebabkan ketidakselesaan khas. Pemeriksaan biokimia, seperti yang lain, memerlukan persiapan dan pematuhan dengan beberapa syarat mudah:
- darah mesti diambil dengan ketat semasa perut kosong;
- makan malam pada malam tidak boleh mengandungi teh dan kopi yang kuat, dan lebih baik tidak minum makanan berlemak dan alkohol selama 2-3 hari;
- 24 jam harus menahan diri dari sebarang prosedur termal (mandi, sauna) dan latihan fizikal yang berat;
- ujian dilakukan pada awal pagi, terutamanya sebelum prosedur perubatan (ubat penitis, suntikan, radiografi);
- ketika pesakit datang ke makmal, disarankan agar dia duduk selama 10-15 minit sebelum mengambil darah, untuk menarik nafas dan menenangkan;
- untuk menentukan tahap gula darah yang tepat, pesakit pada waktu pagi sebelum analisis tidak perlu menggosok gigi, minum teh atau kopi; walaupun "pagi anda bermula dengan kopi", anda harus menahannya;
- juga sebelum mengambil darah, tidak digalakkan mengambil ubat hormon, antibiotik, diuretik dan ubat lain;
- dua minggu sebelum analisis, anda perlu berhenti minum ubat yang mengurangkan kepekatan lipid dalam darah (lihat statin untuk menurunkan kolesterol);
- jika perlu, analisis pemeriksaan semula mesti dilakukan pada waktu yang sama hari, di makmal yang sama.
Jadual analisis biokimia darah dengan penyahkodan
Indeks | Biasa |
Jumlah protein | 63-87 g / l |
Pecahan protein: |
- albumin
- globulin (α1, α2, β, γ)
- 35-45 g / l
- 21.2-34.9 g / l
- wanita 44-97 mikromol seliter
- lelaki 62-124
- Pada lelaki - 0.12-0.43 mmol / l
- Pada wanita - 0,24-0,54 mmol / l
- wanita lebih besar daripada atau sama dengan 1.2 mmol seliter
- lelaki 1 mmol seliter
- Pada lelaki - sehingga 33,5 U / L
- Pada wanita - sehingga 48.6 U / L
Jumlah protein dan pecahannya
Protein memainkan peranan yang sangat penting dalam tubuh, ia terlibat dalam pembinaan sel baru, pembentukan imuniti humoral dan pemindahan zat. Protein biasanya terdiri daripada 20 asid amino asas, walaupun mengandungi vitamin, zat anorganik (logam), karbohidrat dan residu lipid.
Bahagian cairan darah mengandungi kira-kira 165 protein yang berbeza, yang berbeza dalam struktur dan peranannya dalam tubuh. Semua protein dibahagikan kepada tiga kategori atau pecahan: albumin, globulin (α1, α2, β, γ) dan fibrinogen. Oleh kerana protein dihasilkan terutamanya di hati, kandungannya mencerminkan fungsi sintetik organ ini.
Penurunan jumlah protein disebut hipoproteinemia (lihat jumlah protein dalam darah). Keadaan ini berlaku apabila:
- kelaparan protein (vegetarianisme, diet bebas protein);
- peningkatan perkumuhan dalam air kencing (penyakit buah pinggang, proteinuria hamil);
- kehilangan darah (tempoh berat, mimisan);
- melecur, terutamanya dengan lecet;
- pengumpulan plasma di rongga perut (ascites), rongga pleura (pleurisy eksudatif), perikardium (efusi perikardial);
- neoplasma malignan (barah perut, barah pundi kencing);
- pelanggaran pembentukan protein (hepatitis, sirosis);
- rawatan jangka panjang dengan glukokortikosteroid;
- penurunan penyerapan zat (enteritis, kolitis, penyakit seliak, pankreatitis).
Peningkatan jumlah protein disebut hiperproteinemia, keadaan ini dapat relatif dan mutlak. Peningkatan relatif protein berlaku dengan kehilangan bahagian cair plasma (kolera, muntah berulang). Peningkatan mutlak protein berlaku dalam proses keradangan (kerana globulin), myeloma. Tenaga fizikal dan perubahan kedudukan badan mengubah kepekatan bahan ini sebanyak 10%.
Sebab utama perubahan kepekatan pecahan protein
Pecahan protein adalah: albumin, globulin dan fibrinogen. Fibrinogen tidak dikesan dalam analisis biokimia. Protein ini mencerminkan proses pembekuan darah. Ini ditentukan dalam analisis seperti koagulogram.
Albumin | Globulin |
A-globulin:
Β- globulin:
Γ- globulin:
| |
Metabolisme nitrogen
Sebagai tambahan kepada pembinaan sel, tubuh mengalami pembusukan berterusan, disertai dengan pengumpulan asas nitrogen. Bahan toksik ini terbentuk di hati dan diekskresikan oleh buah pinggang. Oleh itu, peningkatan toksin darah dapat menunjukkan penurunan fungsi ginjal dan hati, dan pemecahan protein yang berlebihan. Petunjuk utama metabolisme nitrogen termasuk:
- urea dan kreatinin
- kurang biasa, sisa nitrogen, kreatin, asid urik, ammonia, indican dan lain-lain.
Mengapa tahap sanga darah berubah?
Sebab kenaikan | Sebab-sebab penurunan |
| |
Kreatinin
| |
Asid urik
|
Glukosa darah
Glukosa adalah petunjuk utama metabolisme karbohidrat. Bahan ini adalah produk tenaga utama yang masuk ke dalam sel, dari glukosa dan oksigen sel akan menerima bahan bakar untuk kehidupan lebih lanjut.
Glukosa memasuki aliran darah setelah makan, kemudian memasuki hati, di mana ia digunakan sebagai glikogen. Proses ini dikendalikan oleh hormon pankreas - insulin dan glukagon (lihat norma glukosa darah).
- Kekurangan glukosa darah disebut hipoglikemia.
- Lebihan - Hiperglikemia.
Apa yang menyebabkan turun naik kepekatan glukosa dalam darah?
Hipoglikemia | Hiperglikemia |
|
|
Gangguan Metabolisme Pigmen
Di dalam tubuh manusia terdapat protein berwarna tertentu. Biasanya ini adalah peptida yang mengandungi sebarang logam (besi, tembaga). Ini termasuk: hemoglobin, cerulloplasmin, myoglobin, sitokrom dan lain-lain. Produk pemecahan akhir protein tersebut adalah bilirubin dan pecahannya. Apa yang berlaku pada bilirubin dalam badan?
Apabila sel darah merah berakhir di limpa, permatanya hancur. Oleh kerana biliverdin reduktase, bilirubin terbentuk, disebut tidak langsung atau bebas. Varian bilirubin ini beracun untuk seluruh tubuh, dan terutamanya otak. Tetapi kerana fakta bahawa ia cepat mengikat albumin darah, tubuh tidak meracuni. Tetapi dengan hepatitis, sirosis, ia tinggi, kerana tidak mengikat asid glukuronik.
Selanjutnya, dalam sel hati, bilirubin tidak langsung mengikat asid glukuronat (berubah menjadi terikat atau langsung, tidak beracun), kinerjanya tinggi hanya dengan diskinesia bilier, dengan sindrom Gilbert (lihat penyebab bilirubin tinggi dalam darah). Dalam analisis, bilirubin langsung tumbuh dengan kerosakan pada sel hati (contohnya, dengan hepatitis).
Kemudian bilirubin memasuki hempedu, yang diangkut dari saluran hepatik ke pundi hempedu, dan kemudian ke lumen duodenum. Di sini urobilinogen terbentuk dari bilirubin, yang diserap dari usus kecil ke dalam aliran darah dan, masuk ke ginjal, mengotorkan urin kuning. Selebihnya, mencapai usus besar, menjadi stercobilin di bawah tindakan enzim bakteria dan noda najis..
Mengapa penyakit kuning berlaku??
Terdapat tiga mekanisme:
- peningkatan kerosakan hemoglobin dan protein pigmen lain (anemia hemolitik, gigitan ular, hiperfungsi patologi limpa) - bilirubin tidak langsung terbentuk dalam jumlah yang besar sehingga hati tidak mempunyai masa untuk memproses dan mengeluarkannya;
- penyakit hati (hepatitis, sirosis, neoplasma) - pigmen terbentuk dalam jumlah normal, tetapi sel hati yang terkena penyakit tidak dapat memenuhi fungsinya;
- pelanggaran aliran keluar hempedu (kolesistitis, cholelithiasis, kolangitis akut, tumor kepala pankreas) - disebabkan oleh pemampatan saluran empedu, hempedu tidak memasuki usus, tetapi terkumpul di hati, menyebabkan pemusnahan sel-selnya dan kembalinya bilirubin kembali ke darah.
Ketiga-tiga keadaan sangat berbahaya bagi kesihatan manusia, ia memerlukan rawatan perubatan segera..
Petunjuk untuk kajian bilirubin dan pecahannya:
- hepatitis (virus, toksik);
- tumor hati;
- sirosis hati;
- peningkatan kerosakan sel darah merah (anemia hemolitik);
- kemunculan penyakit kuning.
Metabolisme lipid atau kolesterol
Lipid memainkan peranan penting dalam kehidupan sel. Mereka mengambil bahagian dalam pembinaan dinding sel, pembentukan hempedu, banyak hormon (hormon seks lelaki dan wanita, kortikosteroid) dan vitamin D. Asid lemak adalah sumber tenaga untuk organ dan tisu..
Semua lemak dalam tubuh manusia dibahagikan kepada 3 kategori:
- trigliserida atau lemak neutral;
- jumlah kolesterol dan pecahannya;
- fosfolipid.
Dalam darah, lipid dalam bentuk sebatian berikut:
- chylomicrons - mengandungi terutamanya trigliserida;
- lipoprotein berketumpatan tinggi (HDL) - merangkumi 50% protein ¸ 30% fosfolipid dan 20% kolesterol;
- lipoprotein berketumpatan rendah (LDL) - mengandungi 20% protein, 20% fosfolipid, 10% trigliserida dan 50% kolesterol;
- lipoprotein berketumpatan rendah (VLDL) - terbentuk semasa pemecahan LDL, termasuk sejumlah besar kolesterol.
Kepentingan klinikal yang paling penting dalam analisis adalah kolesterol total, LDL, HDL dan trigliserida (lihat norma kolesterol darah). Semasa mengambil darah, harus diingat bahawa pelanggaran peraturan penyediaan dan penggunaan makanan berlemak dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan dalam hasil analisis..
Apa yang menyebabkan gangguan metabolisme lipid dan apa yang boleh menyebabkannya?
Mengapa kolesterol meningkat | Mengapa merosot |
| |
Trigliserida
|
|
Tahap peningkatan kolesterol darah:
- 5.2-6.5 mmol / l - sedikit peningkatan bahan, zon risiko aterosklerosis;
- 6.5-8.0 mmol / L - kenaikan sederhana, yang disesuaikan dengan diet;
- melebihi 8.0 mmol / l - tahap tinggi bahan yang memerlukan campur tangan ubat.
Lima sindrom klinikal, yang disebut dyslipoproteinemias, dibezakan bergantung pada perubahan dalam indeks metabolisme lipid (1,2,3,4,5). Keadaan patologi ini adalah penyebab penyakit serius seperti arteriosklerosis serebrum, diabetes mellitus dan lain-lain.
Enzim darah
Enzim adalah protein khas yang mempercepat tindak balas kimia badan. Enzim darah utama termasuk: alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP), gamma-glutamyl transferase (GGT), creatine kinase (CC) dan α-amylase.
Semua bahan ini terkandung di dalam sel hati, pankreas, otot, jantung dan organ lain. Kandungan darah mereka sangat kecil, oleh itu enzim diukur dalam unit antarabangsa khas: U / L. Pertimbangkan setiap enzim secara berasingan.
Alanine aminotransferase dan aspartate aminotransferase
Enzim ini memberikan pemindahan dua asid amino dalam tindak balas kimia: aspartat dan alanin. AST dan ALT terdapat dalam jumlah besar dalam tisu hati, otot jantung, dan otot rangka. Peningkatan darah mereka menunjukkan pemusnahan sel-sel organ ini, dan semakin tinggi tahap enzim, semakin banyak sel mati.
Tahap Peningkatan Enzim: | Penyakit apa yang meningkatkan AST dan ALT? |
|
|
Fosfatase alkali
Enzim ini bertanggungjawab untuk penyingkiran asid fosforik dari sebatian kimia dan pengangkutan fosforus ke dalam sel. ALP mempunyai dua bentuk: hepatik dan tulang. Sebab-sebab peningkatan enzim:
- sarkoma osteogenik;
- metastasis tulang;
- myeloma
- limfogranulomatosis;
- hepatitis;
- toksik dan kerosakan ubat pada hati (aspirin, sitostatik, kontraseptif oral, tetrasiklin);
- dengan penyembuhan patah tulang;
- jangkitan sitomegalovirus;
- osteoporosis dan osteomalacia (pemusnahan tulang).
Transferase Γ-glutamil
GGT terlibat dalam metabolisme lemak, memindahkan kolesterol dan trigliserida di dalam sel. Jumlah terbesar enzim terdapat di hati, prostat, buah pinggang, pankreas. Aktivitinya dalam darah meningkat dengan:
- penyakit hati yang disenaraikan di atas;
- mabuk alkohol;
- diabetes mellitus;
- mononukleosis berjangkit;
- kegagalan jantung.
Creatine kinase
CC mengambil bahagian dalam penukaran kreatin dan pemeliharaan metabolisme tenaga di dalam sel. Ia mempunyai 3 subtipe:
- MM (enzim yang terletak di tisu otot)
- MV (terletak di otot jantung)
- BB (di otak).
Peningkatan darah bahan ini biasanya disebabkan oleh pemusnahan sel-sel organ di atas. Penyakit spesifik apa yang meningkatkan tahap QC?
Subjenis MM | Subjenis MV | Subjenis BB |
|
|
|
Alpha amilase
Enzim yang sangat penting yang memecah karbohidrat kompleks menjadi yang sederhana. Ia boleh dijumpai di pankreas dan kelenjar air liur. Bagi doktor, peranan penting dimainkan oleh peningkatan indikator dan penurunannya. Turun naik seperti ini diperhatikan apabila:
Peningkatan alpha amylase | Pengurangan alpha amilase |
|
|
Elektrolit darah
Kalium dan natrium adalah elektrolit yang paling penting dalam darah. Nampaknya ini hanya unsur surih, dan kandungannya di dalam tubuh sedikit. Sebenarnya, sukar untuk membayangkan sekurang-kurangnya satu organ atau proses kimia yang akan berlaku tanpa mereka.
Potasium
Unsur surih memainkan peranan besar dalam proses dan metabolisme enzim. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan impuls elektrik di jantung. Turun naik kadar kalium mempengaruhi miokardium dengan teruk.
Keadaan ketika kalium meningkat disebut hiperkalemia, dan ketika berkurang - hipokalemia. Apa yang mengancam peningkatan kalium?
- pelanggaran kepekaan;
- aritmia (fibrilasi atrium, blok intrakardiak);
- penurunan kadar jantung;
- penurunan tekanan darah;
- kekeliruan.
Keadaan yang mengancam seperti itu boleh berlaku dengan peningkatan unsur jejak melebihi 7,15 mmol / l.
Kejatuhan kadar kalium di bawah 3.05 mmol / L juga merupakan ancaman kepada badan. Gejala utama kekurangan elemen termasuk:
- loya;
- muntah
- kelemahan otot;
- kesukaran bernafas
- pembuangan air kencing dan najis secara tidak sengaja;
- kelemahan jantung.
Natrium
Natrium tidak terlibat secara langsung dalam metabolisme. Ia penuh dengan cecair ekstraselular. Fungsi utamanya adalah untuk mengekalkan tekanan dan pH osmotik. Perkumuhan natrium berlaku dalam air kencing dan dikawal oleh hormon korteks adrenal - aldosteron.
Peningkatan unsur jejak disebut hipernatremia, dan penurunan disebut hiponatremia..
Bagaimana pelanggaran metabolisme natrium?
Hyponatremia | Hipernatremia |
|
|
Sebagai kesimpulan, saya ingin memberi nasihat kepada pembaca artikel ini: setiap makmal, sama ada swasta atau awam, mempunyai set reagen tersendiri, alat pengkomputerannya sendiri. Oleh itu, norma penunjuk boleh berbeza-beza dengan ketara. Apabila pembantu makmal memberi anda hasil analisis, pastikan bahawa piawaian tersebut ditulis dalam borang. Hanya dengan cara ini anda akan dapat memahami sama ada terdapat perubahan dalam analisis anda atau tidak.
Transkrip biokimia darah
Ujian darah biokimia - dipanggil "raja" ujian. Pakar sering menetapkannya untuk menjelaskan diagnosis pesakit, untuk memantau rawatan, keberkesanannya.
Tafsiran analisis biokimia darah dengan singkatan Bahasa Inggeris (Latin) bermula dengan perbandingan data statistik purata orang yang sihat. Norma bergantung pada usia orang, jantina pesakit dan faktor lain. Semua data ini dibandingkan dengan piawaian yang diterima dalam perubatan untuk rata-rata orang yang sihat dan memberikan penilaian keadaan imuniti dan kualiti metabolisme dalam badan. Nilai fungsi hati, ginjal, pankreas, dan organ penting lain.
- Biokimia darah - diperoleh dengan pemurnian darah dari unsur-unsur yang terbentuk: sel darah putih, sel darah merah, platelet, dll. Dalam analisis umum, sel-sel ini mementingkan.
Ujian darah biokimia - norma dalam jadual dengan singkatannya
Indeks | Biasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amylase AMYL | hingga 110 E seliter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingga 38 unit / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspartate aminotransferase (AST) | Hingga 42 U / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfatase alkali (fosfatase alkali) | Hingga 260 unit / l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homocysteine homocysteine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myoglobin Myoglobin |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferritin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasiti Pengikat Besi Serum (Total Transferrin) TIBC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin (Umum) BIL-T | 8.49-20.58 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilirubin langsung D-BIL | 2.2-5.1 μmol / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatine kinase (CK) creatine kinase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wbc | Kiraan sel darah putih (sel darah putih) | 4.0 - 9.0 x 10 9 / L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLU | Glukosa, mmol / L | 3.89 - 6.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bil-t | Jumlah bilirubin, µmol / l | 8.5 - 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-bil | Bilirubin langsung, mikromol / l | 0.86 - 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-BIL | Bilirubin tidak langsung, µmol / L | 4.5 - 17.1 (75% daripada jumlah bilirubin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UREA | Urea, mmol / L | 1.7 - 8.3 (berumur lebih dari 65 tahun - sehingga 11.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crea | Creatinine, μmol / L | lelaki - 62 - 106 wanita - 44 - 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chol | Kolesterol (kolesterol), mmol / l | 3.1 - 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amyl | Alpha-Amilase, Unit / L | 28 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kfk | Creatine phosphokinase (CPK), UNIT / l | lelaki - 24 - 190 wanita - 24-170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KFK-MB | Creatine phosphokinase-MV (KFK-MV), U / l | hingga 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP | Fosfatase alkali, U / L | lelaki - sehingga 270, wanita - hingga 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipase | Lipase, U / L | 13 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH | Lactate dehydrogenase (LDH), UNIT / l | 225 - 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDL | HDL, mmol / l | 0.9 - 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDL | LDL, mmol / l | hingga 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vldl | VLDL, mmol / l | 0.26 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIG | Trigliserida, mmol / L | 0.55 - 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATR | Pekali Aterogenik | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASLO | Antistreptolysin-O (ASL-O), U / ml | hingga 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRK | Ceruloplasmin, g / l | 0.15 - 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hp | Haptoglobin, g / l | 0.3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2M | Alpha 2-macroglobulin (A2MG), g / l | 1.3 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belok | Jumlah protein, g / l | 66 - 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rbc | Jumlah sel darah merah (sel darah merah - sel darah merah) | 4.3-6.2 x 10 12 / L untuk lelaki 3.8-5.5 x 10 12 / L untuk wanita 3.8-5.5 x 10 12 / l untuk kanak-kanak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGB (Hb) | hemoglobin - hemoglobin | 120 - 140 g / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCT (Ht) | hematokrit - hematokrit | 39 - 49% untuk lelaki 35 - 45% untuk wanita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mcv | isi padu sel darah merah | 80 - 100 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mchc | eritrosit bermaksud kepekatan hemoglobin | 30 - 370 g / l (g / l) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mch | purata hemoglobin dalam sel darah merah tunggal | 26 - 34 pg (pg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | min isipadu platelet - isipadu purata platelet | 7-10 fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDW | lebar relatif pengagihan platelet mengikut isipadu, petunjuk heterogenitas platelet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | trombokrit | 0.108-0.282) bahagian (%) isipadu darah keseluruhan yang ditempati oleh platelet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plt | Kiraan Platelet | 180 - 320 x 109 / l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM% (LY%) | limfosit - kiraan limfosit relatif (%) | 25-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYM # (LY #) | (limfosit) - bilangan limfosit mutlak | 1.2 - 3.0x10 10 9 / l (atau 1.2-63.0 x 103 / μl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
